? | 始發(fā)地 | ? | 目的地 | 車牌號 | 車源類型 | 車長 / 承載量 | 發(fā)布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽-宿州市 | 廣西-南寧市 | 皖LB5939已認證 | 冷藏車 | 13.7米 / 28 噸 | 09-09 17:09 | 查看詳情 | ||
天津-薊縣 | 內(nèi)蒙古-呼和浩特市 | 津C73J11已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 7 噸 | 09-09 15:31 | 查看詳情 | ||
吉林-長春市 | 山東-濰坊市 | 魯V21111已認證 | 冷藏車 | 15米 / 27 噸 | 09-09 09:17 | 查看詳情 | ||
重慶-九龍坡區(qū) | 重慶-黔江區(qū) | 渝AG596R已認證 | 冷藏車 | 5.6米 / 10 噸 | 09-08 16:13 | 查看詳情 | ||
廣西-賀州市 | 廣東-廣州市 | 桂JM6631已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 4.5 噸 | 09-07 09:52 | 查看詳情 | ||
江西-撫州市 | 北京-朝陽區(qū) | 冀EE663H已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 7 噸 | 09-07 08:33 | 查看詳情 | ||
江西-撫州市 | 河北-邢臺市 | 冀EE663H已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 7 噸 | 09-07 08:31 | 查看詳情 | ||
重慶-大渡口區(qū) | 重慶-黔江區(qū) | 渝AG596R已認證 | 冷藏車 | 5.6米 / 10 噸 | 09-07 05:53 | 查看詳情 | ||
重慶-九龍坡區(qū) | 重慶-黔江區(qū) | 渝AG596R已認證 | 冷藏車 | 5.6米 / 10 噸 | 09-07 05:53 | 查看詳情 |
掃碼下載APP
掃碼關(guān)注微信